Die Riff5 Wohnung 2 verfügt über ein separates Schlafzimmer mit Flachbildfernseher, eine sehr hochwertige Schlafcouch und eine geschützt liegende Terrasse mit Gartenzugang, Liegestühlen und einem Sonnenschirm. Darüber hinaus befinden sich tolle Extras, wie eine Schnellladestation für Handys oder ein Bose Musiksystem, in dieser Wohnung. Die Besonderheiten der Unterkunft sind der barrierefreie, sehr großzügige Zuschnitt (77m²) auf zwei Ebenen, welche durch eine Rampe verbunden sind und die beiden vollwertigen Badezimmer. Eines der beiden großzügigen Badezimmer ist nach barrierefreien Kriterien gestaltet. Es ist somit rollstuhlgerecht und mit einem befahrbaren, bodengleich gefliesten Duschraum und Griffen ausgestattet. Die hochwertig ausgestattete Küchenzeile (teilweise unterfahrbar) verfügt neben allen wichtigen Utensilien zum Kochen über einem Geschirrspüler, einen Jura-Kaffeevollautomaten und einen Backofen. Entsprechende Saunapakete, bestehend aus einem Saunahandtuch und einem Bademantel, können Sie gerne direkt bei uns für 12,00 € pro Person buchen. Eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner, jeweils mit einem Münzautomat, stehen für die Allgemeinheit zur Verfügung. Einen öffentlichen Parkplatz finden Sie in 150 Meter Gehentfernung. Die Mitnahme eines Hundes ist für einmalig 15,00 € und einem Preis von 10,00 € pro Nacht möglich. Zu der Ferienwohnung gehört in der Sommersaison (ca. April bis September,abhänging von der Wetterlage) ein Strandkorb am Hauptbadestrand.
Das Riff5 liegt zentral in der Riffstraße 5 (Sackgasse), unweit des Neuen Leuchtturms und der Strandpromenade und die Wohnung 2 befindet sich im Erdgeschoss. Die besonders ruhige Lage wird durch die verkehrsberuhigte „Roten Zone“ für alle Autos unterstützt. Besonders hervorzuheben sind die kurzen Wege zum Nordstrand mit der Promenade (ca. 2 Gehminuten), zum Bahnhof ca. 5 Gehminuten und zu dem Neuen Leuchtturm ca. 4 Gehminuten. Einen öffentlichen Parkplatz finden Sie in 150 Meter Gehentfernung.
Das Schlafsofa kann gegen eine einmalige Bereitstellungsgebühr in Höhe von 15,00 € und einen Aufpreis von 10,00 € pro Nacht zusätzlich genutzt werden.
Besonderheiten
- Geschirrhandtücher
- WLAN
- Kinderhochstuhl
- Schlafsofa
- Sauna zur Allgemeinnutzung
- Wäscheständer
- Terrasse
- Kochutensilien (Töpfe, Pfannen, Öl, Salz und Pfeffer)
- Gartenmöbel
- Liegewiese
- Liegestühle
- Sonnenschirm
- Föhn
- Kosmetikspiegel
- Radio
- DVD-Player
- CD-Player
- Backofen
- Spülmaschine
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Küchenzeile
- Elektroherd
- Barrierefrei
- Rollstuhlgerecht
- Hunde erlaubt
- Babybett gegen einen einmaligen Aufpreis von 15,00 € verfügbar
- Nichtraucherwohnung
- 2 Fernseher in der Wohnung
unverbindliche Anfrage »
Jetzt buchen »
Saisonzeiten und Preise
Telefonische Erreichbarkeit unter +49 (0) 4922 890 90 06
Während der Wintersaison (November - März): Mo. - Fr.: 09:30 Uhr - 17:00 Uhr, Sa. & So.: 10:00 Uhr - 15:00 Uhr
| Reisezeitraum |
Mindestaufenthalt |
Preise |
| Hauptsaison |
| 26.06.20 - 29.08.2020 |
7 Übernachtungen |
155,00 €/Nacht |
| 23.12.20 - 09.01.2021 |
7 Übernachtungen |
155,00 €/Nacht |
| 02.07.21 - 31.08.2021 |
7 Übernachtungen |
155,00 €/Nacht |
| 22.12.21 - 08.01.2022 |
7 Übernachtungen |
155,00 €/Nacht |
| Zwischensaison* |
| 27.03.20 - 25.06.2020 |
6 Übernachtungen |
135,00 €/Nacht |
| 30.08.20 - 31.10.2020 |
5 Übernachtungen |
135,00 €/Nacht |
| 19.03.21 - 01.07.2021 |
5 Übernachtungen |
135,00 €/Nacht |
| 01.09.21 - 30.10.2021 |
5 Übernachtungen |
135,00 €/Nacht |
| * Ferienzeit Niedersachsen und NRW: Mindestaufenthalt: 7 Übernachtungen |
| Nebensaison |
| 01.11.20 - 22.12.2020 |
2 Übernachtungen |
115,00 €/Nacht |
| 10.01.21 - 18.03.2021 |
2 Übernachtungen |
115,00 €/Nacht |
| 31.10.21 - 21.12.2021 |
2 Übernachtungen |
115,00 €/Nacht |
Für jede Buchung wird eine einmalige Servicepauschale in Höhe von 10,00 € berechnet. Bei Buchungen unter sieben Übernachtungen erheben wir grundsätzlich einen einmaligen Kurzbucherzuschlag ab 40,00 €. Bitte beachten Sie die aufgeführten Mindestaufenthalte der jeweiligen Saisonzeit. Zudem ist bei der Anreise der ortsübliche Gästebeitrag der Stadt Borkum (ehemals Kurbeitrag) gemäß der Gästebeitragssatzung auf der Homepage der NSHB Borkum GmbH in der jeweils geltenden Höhe zu entrichten.
Zahlungsinformationen: Bitte beachten Sie, dass eine Anzahlung in Höhe von 15% des vereinbarten Mietzinses bis 14 Tage nach der Buchung (Datum der ausgeführten Buchung) auf das angegebene Konto erfolgen muss. Die Restzahlung des vereinbarten Mietzinses in Höhe von 85% muss bis 14 Tage vor Mietbeginn erfolgen. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Verfügbarkeit
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der noch verfügbarkeiten Buchungszeiträume dieser Wohnung.
Januar 2021| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
Februar 2021| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
März 2021| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
April 2021| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
Mai 2021| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Juni 2021| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
Juli 2021| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
August 2021| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
September 2021| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
Oktober 2021| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
November 2021| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
Dezember 2021| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
Januar 2022| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
Februar 2022| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
März 2022| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
April 2022| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
Mai 2022| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Juni 2022| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
Juli 2022| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
August 2022| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
Legende
frei verfügbar
als Abreisetag verfügbar
Zeitraum bereits vergeben
als Anreisetag verfügbar