Dieses Appartement bietet Ihnen eine komfortable Einrichtung für einen Urlaub zu zweit. Das Appartement 5 lädt Sie mit genügend Raum ein in Ihrem Urlaub einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Mit viel Liebe zum Detail wurde die Unterkunft ausgestattet. Der großzügige und schöne Süd-West-Balkon rundet das Angebot ab. Die Mitnahme eines Hundes ist für einmalig 15,00 € und einem Preis von 10,00 € pro Nacht möglich. Eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner, jeweils mit einem Münzautomat, stehen für die Allgemeinheit zur Verfügung.
Das Haus Pier17 liegt in der Wilhelm-Bakker Straße 17 im alten Ortskern von Borkum, unweit des Bahnhofes und das Appartement 5 befindet sich im 1. Obergeschoss. Die besonders ruhige Lage wird durch die Fußgängerzone unterstützt. Besonders hervorzuheben sind die kurzen Wege zum Nordstrand (ca. 8 Gehminuten), zum Bahnhof ca. 3 Gehminuten und zu dem Supermarkt und der Bäckerei ca. 1 Gehminuten.
Besonderheiten
- Geschirrhandtücher
- WLAN
- Wäscheständer
- Fußbodenheizung
- Balkon
- Kochutensilien (Töpfe, Pfannen, Öl, Salz und Pfeffer)
- Gartenmöbel
- Föhn
- Toaster
- Küchenzeile
- Elektroherd
- Hunde erlaubt
- Nichtraucherwohnung
- 1 Fernseher im Appartement
unverbindliche Anfrage »
Jetzt buchen »
Saisonzeiten und Preise
Telefonische Erreichbarkeit unter +49 (0) 4922 890 90 06
Während der Wintersaison (November - März): Mo. - Fr.: 09:30 Uhr - 17:00 Uhr, Sa. & So.: 10:00 Uhr - 15:00 Uhr
Reisezeitraum |
Mindestaufenthalt |
Preise |
Hauptsaison |
27.06.22 - 23.08.2022 |
7 Übernachtungen |
105,00 €/Nacht |
22.12.22 - 08.01.2023 |
7 Übernachtungen |
105,00 €/Nacht |
24.03.23 - 31.10.2023 |
7 Übernachtungen |
120,00 €/Nacht |
21.12.23 - 07.01.2024 |
7 Übernachtungen |
120,00 €/Nacht |
Zwischensaison* |
04.04.22 - 26.06.2022 |
5 Übernachtungen |
95,00 €/Nacht |
24.08.22 - 27.10.2022 |
5 Übernachtungen |
95,00 €/Nacht |
* Ferienzeit Niedersachsen und NRW: Mindestaufenthalt: 7 Übernachtungen |
Nebensaison |
28.10.22 - 21.12.2022 |
2 Übernachtungen |
75,00 €/Nacht |
09.01.23 - 23.03.2023 |
2 Übernachtungen |
95,00 €/Nacht |
01.11.23 - 20.12.2023 |
2 Übernachtungen |
95,00 €/Nacht |
Für jede Buchung wird eine einmalige Servicepauschale in Höhe von 10,00 € berechnet. Bei Buchungen unter sieben Übernachtungen erheben wir grundsätzlich einen einmaligen Kurzbucherzuschlag ab 40,00 €. Bitte beachten Sie die aufgeführten Mindestaufenthalte der jeweiligen Saisonzeit. Zudem ist bei der Anreise der ortsübliche Gästebeitrag der Stadt Borkum (ehemals Kurbeitrag) gemäß der Gästebeitragssatzung auf der Homepage der NSHB Borkum GmbH in der jeweils geltenden Höhe zu entrichten.
Zahlungsinformationen: Bitte beachten Sie, dass eine Anzahlung in Höhe von 15% des vereinbarten Mietzinses bis 14 Tage nach der Buchung (Datum der ausgeführten Buchung) auf das angegebene Konto erfolgen muss. Die Restzahlung des vereinbarten Mietzinses in Höhe von 85% muss bis 14 Tage vor Mietbeginn erfolgen. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Verfügbarkeit
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der noch verfügbarkeiten Buchungszeiträume dieser Wohnung.
Mai 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Juni 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Juli 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
August 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
September 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Oktober 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
November 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Dezember 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Januar 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Februar 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
| | | | | | |
März 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
April 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Mai 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Juni 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Juli 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
August 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
September 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Oktober 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
November 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Dezember 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Legende
frei verfügbar
als Abreisetag verfügbar
Zeitraum bereits vergeben
als Anreisetag verfügbar