Das Appartement 8 im Logierhaus K15 ist ein funktionales und schönes Einraum-Appartement mit Doppelbett und einer umfangreich ausgestatteten Kaffeestation mit einer Nespresso-Kapselmaschine. Die Besonderheit des denkmalgeschützten Gebäudes ist – neben den hochwertig und modern ausgestatteten Appartements – der großzügige Allgemeinbereich. So lädt die Lounge mit gemütlichen Lesesesseln zum Verweilen ein. In der großen, voll ausgestatteten, modernen Küche können alle Gäste des Hauses kochen und entweder im angrenzenden Essbereich oder auf der dazu gehörigen Gemeinschaftsterrasse in gepflegter Atmosphäre speisen und den Tag ausklingen lassen. Die Mitnahme von Haustieren ist hier nicht gestattet, sodass die Wohnung auch von Allergikern gerne gebucht werden kann. Eine Waschmaschine und ein Wäschetrockner, jeweils mit einem Münzautomat, stehen für die Allgemeinheit zur Verfügung.
Das Logierhaus K15 liegt in einer Nebenstraße des Borkumer Dorfkerns in der Kirchstraße 15, unweit des Alten Leuchtturms und das Appartement 8 befindet sich im Obergeschoss. Die Kirchstraße wurde im Jahre 2018 komplett erneuert und im Stil des Dorferneuerungsprogramms historisch gestaltet. Besonders hervorzuheben sind die kurzen Wege zum Nordstrand (ca. 8 Gehminuten), zum Bahnhof ca. 4 Gehminuten und in die Einkaufsstraße mit dem Supermarkt und der Bäckerei (Strandstraße) ca. 2 Gehminuten.
Besonderheiten
- Geschirrhandtücher
- WLAN
- Wäscheständer
- Fußbodenheizung
- Föhn
- Kosmetikspiegel
- Radio
- Gefrierfach
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Küchenzeile
- für Allergiker geeignet
- Nichtraucherwohnung
- 1 Fernseher im Appartement
unverbindliche Anfrage »
Jetzt buchen »
Saisonzeiten und Preise
Telefonische Erreichbarkeit unter +49 (0) 4922 890 90 06
Während der Wintersaison (November - März): Mo. - Fr.: 09:30 Uhr - 17:00 Uhr, Sa. & So.: 10:00 Uhr - 15:00 Uhr
Reisezeitraum |
Mindestaufenthalt |
Preise |
Hauptsaison |
02.07.21 - 31.08.2021 |
7 Übernachtungen |
0,00 €/Nacht |
22.12.21 - 08.01.2022 |
7 Übernachtungen |
0,00 €/Nacht |
27.06.22 - 23.08.2022 |
7 Übernachtungen |
103,00 €/Nacht |
22.12.22 - 08.01.2023 |
7 Übernachtungen |
103,00 €/Nacht |
24.03.23 - 31.10.2023 |
7 Übernachtungen |
118,00 €/Nacht |
21.12.23 - 07.01.2024 |
7 Übernachtungen |
118,00 €/Nacht |
Zwischensaison* |
19.03.21 - 01.07.2021 |
5 Übernachtungen |
0,00 €/Nacht |
01.09.21 - 30.10.2021 |
5 Übernachtungen |
0,00 €/Nacht |
04.04.22 - 26.06.2022 |
5 Übernachtungen |
93,00 €/Nacht |
24.08.22 - 27.10.2022 |
5 Übernachtungen |
93,00 €/Nacht |
* Ferienzeit Niedersachsen und NRW: Mindestaufenthalt: 7 Übernachtungen |
Nebensaison |
31.10.21 - 21.12.2021 |
2 Übernachtungen |
0,00 €/Nacht |
09.01.22 - 03.04.2022 |
2 Übernachtungen |
0,00 €/Nacht |
28.10.22 - 21.12.2022 |
2 Übernachtungen |
70,00 €/Nacht |
09.01.23 - 23.03.2023 |
2 Übernachtungen |
93,00 €/Nacht |
01.11.23 - 20.12.2023 |
2 Übernachtungen |
93,00 €/Nacht |
Für jede Buchung wird eine einmalige Servicepauschale in Höhe von 10,00 € berechnet. Bei Buchungen unter sieben Übernachtungen erheben wir grundsätzlich einen einmaligen Kurzbucherzuschlag ab 40,00 €. Bitte beachten Sie die aufgeführten Mindestaufenthalte der jeweiligen Saisonzeit. Zudem ist bei der Anreise der ortsübliche Gästebeitrag der Stadt Borkum (ehemals Kurbeitrag) gemäß der Gästebeitragssatzung auf der Homepage der NSHB Borkum GmbH in der jeweils geltenden Höhe zu entrichten.
Zahlungsinformationen: Bitte beachten Sie, dass eine Anzahlung in Höhe von 15% des vereinbarten Mietzinses bis 14 Tage nach der Buchung (Datum der ausgeführten Buchung) auf das angegebene Konto erfolgen muss. Die Restzahlung des vereinbarten Mietzinses in Höhe von 85% muss bis 14 Tage vor Mietbeginn erfolgen. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
Verfügbarkeit
Nachfolgend finden Sie eine Übersicht der noch verfügbarkeiten Buchungszeiträume dieser Wohnung.
August 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
September 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Oktober 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
November 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Dezember 2022Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Januar 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Februar 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | | | | | |
| | | | | | |
März 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
April 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Mai 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Juni 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
Juli 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
August 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
September 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
Oktober 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
November 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
Dezember 2023Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Januar 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Februar 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
| | | | | | |
März 2024Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Legende
frei verfügbar
als Abreisetag verfügbar
Zeitraum bereits vergeben
als Anreisetag verfügbar